159 players on a 40-man roster are out of minor-league options for 2027.
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Drey Jameson | P | 3 | 2023, 2025, 2026 | 2.093 |
| Gerardo Carrillo | P | 3 | 2021, 2022, 2026 | 0.043 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Brett Wisely | 2B | 3 | 2023, 2024, 2025 | 1.102 |
| Brewer Hicklen | RF | 4 | 2022, 2024, 2025, 2026 | 0.070 |
| Bryce Elder | P | 3 | 2022, 2024, 2025 | 3.068 |
| Danny Young | P | 3 | 2022, 2023, 2024 | 2.163 |
| Dylan Dodd | P | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 1.099 |
| Evan Phillips | P | 3 | 2018, 2019, 2020 | 6.122 |
| James Karinchak | P | 3 | 2021, 2023, 2026 | 4.127 |
| Joey Wentz | P | 3 | 2021, 2022, 2023 | 3.160 |
| Michael Grove | P | 3 | 2022, 2024, 2026 | 3.102 |
| Ray Kerr | P | 3 | 2022, 2023, 2024 | 1.117 |
| Reynaldo López | P | 3 | 2016, 2017, 2021 | 9.003 |
| Victor Mederos | P | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 0.162 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Chris Roycroft | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.055 |
| Darell Hernaiz | SS | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.148 |
| Donovan Walton | 2B | 3 | 2020, 2021, 2022 | 1.169 |
| Hogan Harris | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.138 |
| Jacob Lopez | P | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 1.139 |
| Luis Medina | P | 4 | 2020, 2021, 2022, 2023 | 3.146 |
| Nate Eaton | LF | 3 | 2023, 2025, 2026 | 1.070 |
| Seth Johnson | P | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 0.120 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Blaze Alexander | 3B | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.050 |
| Josh Walker | P | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 1.020 |
| Rico Garcia | P | 3 | 2020, 2022, 2023 | 2.124 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Curtis Mead | 3B | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.103 |
| Eli White | CF | 3 | 2021, 2023, 2024 | 4.134 |
| Jahmai Jones | DH | 4 | 2020, 2021, 2022, 2023 | 2.153 |
| Jovani Morán | P | 3 | 2022, 2023, 2025 | 2.095 |
| Ranger Suarez | P | 3 | 2018, 2019, 2021 | 7.113 |
| Tyron Guerrero | P | 3 | 2015, 2016, 2017 | 2.132 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Braxton Garrett | P | 3 | 2021, 2022, 2026 | 4.015 |
| Eric Orze | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.034 |
| Ethan Roberts | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 3.068 |
| Gabriel Arias | 3B | 3 | 2021, 2022, 2024 | 3.123 |
| Gavin Hollowell | P | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 1.027 |
| Jacob Webb | P | 3 | 2019, 2021, 2022 | 6.043 |
| Justin Steele | P | 3 | 2019, 2020, 2021 | 5.130 |
| Kevin Alcántara | DH | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 0.085 |
| Miguel Amaya | C | 4 | 2020, 2021, 2022, 2023 | 3.129 |
| Tyler Ferguson | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.141 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay | P | 3 | 2021, 2022, 2023 | 3.012 |
| Chris Murphy | P | 3 | 2023, 2025, 2026 | 3.055 |
| Luisangel Acuña | SS | 3 | 2023, 2024, 2025 | 1.156 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Connor Phillips | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.145 |
| Juan Brito | 2B | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 0.048 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 2022, 2023, 2025 | 2.170 |
| Joey Cantillo | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 1.163 |
| José Tena | DH | 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 | 2.033 |
| Matt Festa | P | 4 | 2018, 2019, 2022, 2023 | 3.149 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Adael Amador | 2B | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.119 |
| Brett Sullivan | C | 3 | 2022, 2023, 2024 | 1.118 |
| Jake McCarthy | LF | 3 | 2022, 2023, 2025 | 4.073 |
| Jimmy Herget | P | 3 | 2019, 2023, 2024 | 5.050 |
| Mickey Moniak | LF | 3 | 2021, 2022, 2023 | 5.017 |
| Tanner Gordon | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.131 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Beau Brieske | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 4.008 |
| Drew Anderson | P | 3 | 2017, 2018, 2019 | 1.108 |
| Emilio Pagán | P | 3 | 2017, 2018, 2019 | 9.085 |
| Jacob Waguespack | P | 3 | 2019, 2024, 2025 | 3.044 |
| Tsung-Che Cheng | SS | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.040 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| César Salazar | C | 3 | 2023, 2024, 2025 | 1.094 |
| Jorge Barrosa | CF | 3 | 2023, 2024, 2025 | 1.070 |
| Nick Allen | SS | 3 | 2022, 2023, 2024 | 3.163 |
| Peter Lambert | P | 3 | 2022, 2023, 2024 | 5.065 |
| Roddery Muñoz | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 0.131 |
| Taylor Trammell | LF | 3 | 2021, 2022, 2023 | 3.128 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Gose | P | 3 | 2013, 2014, 2016 | 4.013 |
| Nate Pearson | P | 3 | 2021, 2023, 2025 | 5.035 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Jose Siri | LF | 3 | 2018, 2019, 2022 | 4.149 |
| Josh Lowe | LF | 3 | 2021, 2022, 2026 | 4.051 |
| Oswald Peraza | 2B | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 | 3.012 |
| Tayler Saucedo | P | 3 | 2021, 2025, 2026 | 4.022 |
| Tyler Heineman | C | 3 | 2020, 2023, 2024 | 4.063 |
| Vaughn Grissom | 1B | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.085 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Brock Stewart | P | 4 | 2016, 2017, 2018, 2019 | 5.085 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Agustín Ramírez | DH | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.084 |
| Janson Junk | P | 3 | 2022, 2023, 2024 | 2.038 |
| Otto Lopez | SS | 3 | 2021, 2022, 2023 | 3.095 |
| Ronny Henriquez | P | 3 | 2022, 2023, 2024 | 2.102 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Jeferson Quero | C | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.003 |
| Tyler Black | DH | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.058 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Rodriguez | CF | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.016 |
| Jeff Hoffman | P | 3 | 2017, 2018, 2019 | 8.078 |
| Kody Clemens | 2B | 3 | 2022, 2023, 2024 | 3.123 |
| Kody Funderburk | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 2.093 |
| Matt Wallner | RF | 3 | 2023, 2024, 2026 | 2.094 |
| Ryan Kreidler | SS | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 1.113 |
| Tommy Nance | P | 3 | 2021, 2022, 2023 | 3.162 |
| Yoendrys Gómez | P | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 | 1.130 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Austin Warren | P | 4 | 2022, 2024, 2025, 2026 | 3.126 |
| Christopher Morel | 1B | 3 | 2021, 2022, 2023 | 4.079 |
| Jorge Polanco | DH | 3 | 2014, 2015, 2016 | 10.023 |
| Luis Torrens | C | 4 | 2018, 2019, 2020, 2021 | 6.110 |
| Mark Vientos | 1B | 3 | 2022, 2023, 2024 | 3.101 |
| Robert Stock | P | 3 | 2019, 2020, 2021 | 2.091 |
| Ronny Mauricio | SS | 3 | 2022, 2023, 2026 | 2.122 |
| Tobias Myers | P | 3 | 2022, 2025, 2026 | 2.040 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Ali Sánchez | C | 3 | 2020, 2021, 2022 | 1.137 |
| Angel Chivilli | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.120 |
| Brent Headrick | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 1.148 |
| Heliot Ramos | LF | 3 | 2022, 2023, 2024 | 3.083 |
| Luis García Jr. | 1B | 3 | 2021, 2022, 2023 | 5.140 |
| Luis Gil | P | 4 | 2020, 2021, 2022, 2026 | 3.098 |
| Marco Luciano | SS | 3 | 2023, 2024, 2025 | 0.080 |
| Yerry De los Santos | P | 3 | 2023, 2025, 2026 | 1.165 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Alan Rangel | P | 3 | 2022, 2025, 2026 | 0.052 |
| Caleb Kilian | P | 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 | 1.150 |
| Cristopher Sánchez | P | 4 | 2020, 2021, 2022, 2023 | 4.056 |
| Derek Hill | CF | 3 | 2020, 2021, 2022 | 4.039 |
| Jonathan Bowlan | P | 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 | 1.108 |
| Rafael Marchán | C | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 | 3.170 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Akil Baddoo | LF | 3 | 2022, 2024, 2026 | 3.081 |
| Yohan Ramírez | P | 3 | 2021, 2022, 2023 | 4.129 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Dustin Harris | LF | 3 | 2023, 2024, 2025 | 0.127 |
| Jhony Brito | P | 3 | 2023, 2024, 2026 | 2.134 |
| JP Sears | P | 3 | 2022, 2025, 2026 | 3.090 |
| Randy Vásquez | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.123 |
| Samad Taylor | LF | 3 | 2023, 2024, 2025 | 1.020 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Houser | P | 4 | 2016, 2017, 2018, 2019 | 7.095 |
| Randy Rodríguez | P | 3 | 2022, 2023, 2024 | 2.148 |
| Sam Hentges | P | 3 | 2019, 2020, 2021 | 5.157 |
| Trevor McDonald | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.159 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Brennen Davis | CF | 3 | 2023, 2024, 2026 | 0.052 |
| Carlos Vargas | P | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 | 2.016 |
| Cooper Criswell | P | 4 | 2021, 2023, 2024, 2025 | 2.115 |
| Gabe Speier | P | 3 | 2020, 2022, 2024 | 4.170 |
| Jhonny Pereda | C | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.055 |
| Leo Rivas | 3B | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.091 |
| Luke Raley | RF | 3 | 2020, 2021, 2022 | 4.095 |
| Michael Rucker | P | 3 | 2022, 2023, 2024 | 3.040 |
| Michael Toglia | 1B | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.068 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Everson Pereira | RF | 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 | 1.090 |
| George Soriano | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.082 |
| Iván Herrera | DH | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 | 3.029 |
| José Fermín | LF | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.069 |
| Justin Bruihl | P | 3 | 2022, 2023, 2025 | 2.088 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Baker | P | 3 | 2021, 2023, 2024 | 4.028 |
| Cam Booser | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 2.033 |
| Casey Legumina | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.094 |
| Edwin Uceta | P | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 | 3.146 |
| Jack Suwinski | RF | 3 | 2022, 2024, 2025 | 2.169 |
| Jonathan Aranda | 1B | 3 | 2022, 2023, 2024 | 3.027 |
| Manuel Rodríguez | P | 4 | 2020, 2021, 2022, 2024 | 3.129 |
| Mason Englert | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 2.055 |
| Ryan Vilade | RF | 3 | 2022, 2024, 2025 | 1.073 |
| Victor Mesa Jr. | RF | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.147 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Chase Silseth | P | 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 | 2.099 |
| Cole Winn | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.088 |
| José Buttó | P | 3 | 2022, 2023, 2024 | 2.165 |
| Justin Foscue | 2B | 3 | 2024, 2025, 2026 | 1.117 |
| Michel Otañez | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 0.158 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | 2B | 3 | 2021, 2022, 2023 | 4.144 |
| Jonatan Clase | LF | 4 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 1.024 |
Swipe sideways for more
| Player | Pos | Years used | Seasons | Service time |
|---|---|---|---|---|
| Jake Bird | P | 3 | 2024, 2025, 2026 | 3.164 |
| Jorbit Vivas | 3B | 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 | 1.052 |
| Keibert Ruiz | C | 3 | 2019, 2020, 2021 | 5.064 |
| Matt Waldron | P | 3 | 2023, 2024, 2025 | 2.104 |
| Reiver Sanmartin | P | 3 | 2022, 2025, 2026 | 2.115 |
These players used three option years. A fourth year is allowed when a player has fewer than five full professional seasons, and the record cannot settle that, so they are not listed as out of options.
Adam Macko (Texas Rangers), Blake Dunn (Cincinnati Reds), Brett Harris (Philadelphia Phillies), Bryan Hudson (Chicago White Sox), Chase Shugart (Philadelphia Phillies), Chayce McDermott (Chicago Cubs), Daniel Espino (Cleveland Guardians), Davis Martin (Colorado Rockies), JJ Bleday (Cincinnati Reds), Jake Bauers (Boston Red Sox), Joe Boyle (Tampa Bay Rays), Jose Corniell (Texas Rangers), Kameron Misner (Philadelphia Phillies), Landon Knack (Los Angeles Dodgers), Luis Perales (Washington Nationals), Miguel Vargas (Chicago White Sox), Mike Burrows (Houston Astros), Nick Frasso (Colorado Rockies), Scott Blewett (Athletics), Zach McKinstry (Detroit Tigers).
Option years and service time are estimates from public data, not official MLB numbers.