261 rostered players are arbitration-eligible this winter.
Also: Super Two · Non-tender watch · Free agents · Out of options · Offseason.
Swipe sideways for more
| Player | Service time | Status |
|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks (3) | ||
| Lars Nootbaar | 5.075 | Arbitration eligible |
| Gabriel Moreno | 4.060 | Arbitration eligible |
| Ryne Nelson | 4.020 | Arbitration eligible |
| Athletics (4) | ||
| Shea Langeliers | 4.051 | Arbitration eligible |
| Luis Medina | 3.146 | Arbitration eligible |
| Zack Gelof | 3.051 | Arbitration eligible |
| Hogan Harris | 2.138 | Super Two |
| Atlanta Braves (8) | ||
| Robert Suarez | 5.000 | Arbitration eligible |
| Dylan Lee | 4.150 | Arbitration eligible |
| James Karinchak | 4.127 | Arbitration eligible |
| Joey Wentz | 3.160 | Arbitration eligible |
| Michael Grove | 3.102 | Arbitration eligible |
| Bryce Elder | 3.068 | Arbitration eligible |
| Mitchell Parker | 2.167 | Super Two |
| Danny Young | 2.163 | Super Two |
| Baltimore Orioles (6) | ||
| Félix Bautista | 5.000 | Arbitration eligible |
| Shane Baz | 4.158 | Arbitration eligible |
| Yennier Cano | 4.043 | Arbitration eligible |
| Gunnar Henderson | 4.036 | Arbitration eligible |
| Jordan Westburg | 3.098 | Arbitration eligible |
| Colton Cowser | 3.042 | Arbitration eligible |
| Boston Red Sox (15) | ||
| Tanner Houck | 5.098 | Arbitration eligible |
| Johan Oviedo | 5.088 | Arbitration eligible |
| Adley Rutschman | 5.000 | Arbitration eligible |
| Jarren Duran | 4.155 | Arbitration eligible |
| Nick Fortes | 4.149 | Arbitration eligible |
| Kutter Crawford | 4.135 | Arbitration eligible |
| Eli White | 4.134 | Arbitration eligible |
| Romy Gonzalez | 4.043 | Arbitration eligible |
| Triston Casas | 4.032 | Arbitration eligible |
| Andruw Monasterio | 3.099 | Arbitration eligible |
| Greg Weissert | 3.077 | Arbitration eligible |
| Wilyer Abreu | 3.041 | Arbitration eligible |
| Erik Miller | 3.000 | Arbitration eligible |
| Justin Slaten | 3.000 | Arbitration eligible |
| Jahmai Jones | 2.153 | Super Two |
| Chicago Cubs (10) | ||
| Justin Steele | 5.130 | Arbitration eligible |
| Edward Cabrera | 4.145 | Arbitration eligible |
| Braxton Garrett | 4.015 | Arbitration eligible |
| Javier Assad | 3.163 | Arbitration eligible |
| Miguel Amaya | 3.129 | Arbitration eligible |
| Gabriel Arias | 3.123 | Arbitration eligible |
| Ethan Roberts | 3.068 | Arbitration eligible |
| Michael Busch | 3.044 | Arbitration eligible |
| Ben Brown | 2.154 | Super Two |
| Daniel Palencia | 2.139 | Super Two |
| Chicago White Sox (5) | ||
| Huascar Brazobán | 3.167 | Arbitration eligible |
| Brenton Doyle | 3.161 | Arbitration eligible |
| Miguel Vargas | 3.102 | Arbitration eligible |
| Chris Murphy | 3.055 | Arbitration eligible |
| Anthony Kay | 3.012 | Arbitration eligible |
| Cincinnati Reds (12) | ||
| Tejay Antone | 5.145 | Arbitration eligible |
| Nick Lodolo | 5.000 | Arbitration eligible |
| Graham Ashcraft | 4.134 | Arbitration eligible |
| Tony Santillan | 4.097 | Arbitration eligible |
| Spencer Steer | 4.035 | Arbitration eligible |
| JJ Bleday | 4.011 | Arbitration eligible |
| Matt McLain | 3.140 | Arbitration eligible |
| Brandon Williamson | 3.139 | Arbitration eligible |
| Andrew Abbott | 3.119 | Arbitration eligible |
| Elly De La Cruz | 3.118 | Arbitration eligible |
| Oswaldo Cabrera | 3.069 | Arbitration eligible |
| Dane Myers | 3.022 | Arbitration eligible |
| Cleveland Guardians (12) | ||
| Jo Adell | 5.085 | Arbitration eligible |
| Steven Kwan | 5.000 | Arbitration eligible |
| Colin Holderman | 4.080 | Arbitration eligible |
| David Fry | 3.154 | Arbitration eligible |
| Matt Festa | 3.149 | Arbitration eligible |
| Patrick Bailey | 3.136 | Arbitration eligible |
| Gavin Williams | 3.103 | Arbitration eligible |
| Blake Perkins | 3.073 | Arbitration eligible |
| Tim Herrin | 3.054 | Arbitration eligible |
| Hunter Gaddis | 3.041 | Arbitration eligible |
| Cade Smith | 3.000 | Arbitration eligible |
| Brayan Rocchio | 2.170 | Super Two |
| Colorado Rockies (6) | ||
| Jimmy Herget | 5.050 | Arbitration eligible |
| Jake McCarthy | 4.073 | Arbitration eligible |
| Ryan Feltner | 4.053 | Arbitration eligible |
| Brennan Bernardino | 3.154 | Arbitration eligible |
| Hunter Goodman | 3.010 | Arbitration eligible |
| Jordan Beck | 2.133 | Super Two |
| Detroit Tigers (11) | ||
| Will Vest | 5.099 | Arbitration eligible |
| Zach McKinstry | 5.093 | Arbitration eligible |
| Riley Greene | 4.110 | Arbitration eligible |
| Spencer Torkelson | 4.076 | Arbitration eligible |
| Kerry Carpenter | 4.057 | Arbitration eligible |
| Tyler Holton | 4.034 | Arbitration eligible |
| Beau Brieske | 4.008 | Arbitration eligible |
| Reese Olson | 3.122 | Arbitration eligible |
| Jacob Waguespack | 3.044 | Arbitration eligible |
| Wenceel Pérez | 3.000 | Arbitration eligible |
| Parker Meadows | 2.170 | Super Two |
| Houston Astros (9) | ||
| Peter Lambert | 5.065 | Arbitration eligible |
| Jeremy Peña | 5.000 | Arbitration eligible |
| Hunter Brown | 4.035 | Arbitration eligible |
| Yainer Diaz | 4.035 | Arbitration eligible |
| Hayden Wesneski | 3.167 | Arbitration eligible |
| Nick Allen | 3.163 | Arbitration eligible |
| Bennett Sousa | 3.154 | Arbitration eligible |
| Taylor Trammell | 3.128 | Arbitration eligible |
| Ronel Blanco | 3.098 | Arbitration eligible |
| Kansas City Royals (9) | ||
| Nate Pearson | 5.035 | Arbitration eligible |
| Daniel Lynch IV | 4.135 | Arbitration eligible |
| Vinnie Pasquantino | 4.101 | Arbitration eligible |
| Michael Massey | 4.068 | Arbitration eligible |
| Anthony Gose | 4.013 | Arbitration eligible |
| Bryce Miller | 3.153 | Arbitration eligible |
| Randy Dobnak | 3.153 | Arbitration eligible Contract/extension on file |
| Lucas Erceg | 3.124 | Arbitration eligible |
| José A. Ferrer | 3.094 | Arbitration eligible |
| Los Angeles Angels (11) | ||
| Reid Detmers | 4.160 | Arbitration eligible |
| Jose Siri | 4.149 | Arbitration eligible |
| Tyler Heineman | 4.063 | Arbitration eligible |
| Josh Lowe | 4.051 | Arbitration eligible |
| Tayler Saucedo | 4.022 | Arbitration eligible |
| Zach Neto | 3.170 | Arbitration eligible |
| Grayson Rodriguez | 3.129 | Arbitration eligible |
| Ben Joyce | 3.076 | Arbitration eligible |
| Nolan Schanuel | 3.045 | Arbitration eligible |
| Oswald Peraza | 3.012 | Arbitration eligible |
| Sam Bachman | 2.148 | Super Two |
| Los Angeles Dodgers (5) | ||
| Brock Stewart | 5.085 | Arbitration eligible |
| Alex Call | 3.162 | Arbitration eligible |
| Emmet Sheehan | 3.050 | Arbitration eligible |
| Gavin Stone | 3.024 | Arbitration eligible |
| Andy Pages | 2.155 | Super Two |
| Miami Marlins (10) | ||
| Anthony Bender | 5.153 | Arbitration eligible |
| Andrew Nardi | 4.053 | Arbitration eligible |
| Max Meyer | 3.165 | Arbitration eligible |
| Calvin Faucher | 3.136 | Arbitration eligible |
| Eury Pérez | 3.112 | Arbitration eligible |
| Otto Lopez | 3.095 | Arbitration eligible |
| Esteury Ruiz | 3.062 | Arbitration eligible |
| Xavier Edwards | 3.032 | Arbitration eligible |
| Victor Vodnik | 3.024 | Arbitration eligible |
| Kyle Stowers | 3.012 | Arbitration eligible |
| Milwaukee Brewers (13) | ||
| Andrew Vaughn | 5.141 | Arbitration eligible |
| Trevor Megill | 4.170 | Arbitration eligible |
| Angel Zerpa | 4.080 | Arbitration eligible |
| Garrett Mitchell | 4.040 | Arbitration eligible |
| Brice Turang | 3.164 | Arbitration eligible |
| DL Hall | 3.074 | Arbitration eligible |
| Sal Frelick | 3.072 | Arbitration eligible |
| Ryan Walker | 3.049 | Arbitration eligible |
| Joey Ortiz | 3.027 | Arbitration eligible |
| Bo Naylor | 3.014 | Arbitration eligible |
| David Hamilton | 3.009 | Arbitration eligible |
| Grant Anderson | 3.002 | Arbitration eligible |
| Quinn Priester | 2.133 | Super Two |
| Minnesota Twins (9) | ||
| Dean Kremer | 5.119 | Arbitration eligible |
| Bailey Ober | 5.090 | Arbitration eligible |
| Joe Ryan | 5.033 | Arbitration eligible |
| Trevor Larnach | 5.011 | Arbitration eligible |
| Royce Lewis | 4.142 | Arbitration eligible |
| Cole Sands | 3.163 | Arbitration eligible |
| Tommy Nance | 3.162 | Arbitration eligible |
| Kody Clemens | 3.123 | Arbitration eligible |
| Taj Bradley | 3.095 | Arbitration eligible |
| New York Mets (8) | ||
| Cionel Pérez | 5.164 | Arbitration eligible |
| Tylor Megill | 5.032 | Arbitration eligible |
| Christopher Morel | 4.079 | Arbitration eligible |
| Francisco Alvarez | 3.163 | Arbitration eligible |
| Reed Garrett | 3.139 | Arbitration eligible |
| Austin Warren | 3.126 | Arbitration eligible |
| Mark Vientos | 3.101 | Arbitration eligible |
| Brett Baty | 3.088 | Arbitration eligible |
| New York Yankees (9) | ||
| Clarke Schmidt | 5.152 | Arbitration eligible |
| Luis García Jr. | 5.140 | Arbitration eligible |
| Ryan Weathers | 4.064 | Arbitration eligible |
| Fernando Cruz | 4.035 | Arbitration eligible |
| José Caballero | 3.170 | Arbitration eligible |
| Anthony Volpe | 3.142 | Arbitration eligible |
| Luis Gil | 3.098 | Arbitration eligible |
| Heliot Ramos | 3.083 | Arbitration eligible |
| Austin Wells | 3.031 | Arbitration eligible |
| Philadelphia Phillies (8) | ||
| Brandon Marsh | 5.078 | Arbitration eligible |
| Bryson Stott | 5.000 | Arbitration eligible |
| Jhoan Duran | 5.000 | Arbitration eligible |
| Tanner Banks | 4.080 | Arbitration eligible |
| Derek Hill | 4.039 | Arbitration eligible |
| Bryan De La Cruz | 4.008 | Arbitration eligible |
| Rafael Marchán | 3.170 | Arbitration eligible |
| Orion Kerkering | 3.010 | Arbitration eligible |
| Pittsburgh Pirates (11) | ||
| Yohan Ramírez | 4.129 | Arbitration eligible |
| Oneil Cruz | 4.110 | Arbitration eligible |
| Akil Baddoo | 3.081 | Arbitration eligible |
| Carmen Mlodzinski | 3.081 | Arbitration eligible |
| Jared Triolo | 3.070 | Arbitration eligible |
| Endy Rodríguez | 3.044 | Arbitration eligible |
| Henry Davis | 3.038 | Arbitration eligible |
| Nick Gonzales | 3.019 | Arbitration eligible |
| Jared Jones | 3.000 | Arbitration eligible |
| Paul Skenes | 3.000 | Arbitration eligible |
| Spencer Horwitz | 2.146 | Super Two |
| San Diego Padres (8) | ||
| Gavin Sheets | 5.076 | Arbitration eligible |
| Luis Campusano | 4.004 | Arbitration eligible |
| Mason Miller | 3.166 | Arbitration eligible |
| Freddy Fermin | 3.164 | Arbitration eligible |
| Bryan Hoeing | 3.147 | Arbitration eligible |
| JP Sears | 3.090 | Arbitration eligible Contract/extension on file |
| Jeremiah Estrada | 3.067 | Arbitration eligible |
| Jhony Brito | 2.134 | Super Two |
| San Francisco Giants (4) | ||
| Sam Hentges | 5.157 | Arbitration eligible |
| Camilo Doval | 5.069 | Arbitration eligible |
| Casey Schmitt | 3.019 | Arbitration eligible |
| Randy Rodríguez | 2.148 | Super Two |
| Seattle Mariners (11) | ||
| Logan Gilbert | 5.144 | Arbitration eligible |
| Brendan Donovan | 5.000 | Arbitration eligible |
| Gabe Speier | 4.170 | Arbitration eligible |
| George Kirby | 4.151 | Arbitration eligible |
| Matt Brash | 4.115 | Arbitration eligible |
| Luke Raley | 4.095 | Arbitration eligible |
| Bryan Woo | 3.121 | Arbitration eligible |
| Eduard Bazardo | 3.108 | Arbitration eligible |
| James McArthur | 3.051 | Arbitration eligible |
| Michael Rucker | 3.040 | Arbitration eligible |
| Dominic Canzone | 3.013 | Arbitration eligible |
| St. Louis Cardinals (8) | ||
| Andre Pallante | 4.145 | Arbitration eligible |
| Nolan Gorman | 4.054 | Arbitration eligible |
| Alec Burleson | 4.029 | Arbitration eligible |
| Matthew Liberatore | 3.142 | Arbitration eligible |
| Masyn Winn | 3.045 | Arbitration eligible |
| Jordan Walker | 3.044 | Arbitration eligible |
| Iván Herrera | 3.029 | Arbitration eligible |
| Pedro Pagés | 2.167 | Super Two |
| Tampa Bay Rays (14) | ||
| Shane McClanahan | 5.158 | Arbitration eligible |
| Tyler Wells | 5.132 | Arbitration eligible |
| Garrett Cleavinger | 5.110 | Arbitration eligible |
| Griffin Jax | 5.091 | Arbitration eligible |
| Cole Sulser | 5.082 | Arbitration eligible |
| Taylor Walls | 5.082 | Arbitration eligible |
| Bryan Baker | 4.028 | Arbitration eligible |
| Ryan Pepiot | 3.171 | Arbitration eligible |
| Kevin Kelly | 3.156 | Arbitration eligible |
| Edwin Uceta | 3.146 | Arbitration eligible |
| Richie Palacios | 3.138 | Arbitration eligible |
| Manuel Rodríguez | 3.129 | Arbitration eligible |
| Jonny DeLuca | 3.083 | Arbitration eligible |
| Jonathan Aranda | 3.027 | Arbitration eligible |
| Texas Rangers (11) | ||
| Jake Burger | 4.126 | Arbitration eligible |
| MacKenzie Gore | 4.117 | Arbitration eligible |
| Ezequiel Duran | 4.053 | Arbitration eligible |
| Josh Jung | 4.027 | Arbitration eligible |
| Logan O'Hoppe | 3.155 | Arbitration eligible |
| Robert Garcia | 3.087 | Arbitration eligible |
| Cody Bradford | 3.083 | Arbitration eligible |
| Wyatt Langford | 3.000 | Arbitration eligible |
| Evan Carter | 2.170 | Super Two |
| Jacob Latz | 2.168 | Super Two |
| José Buttó | 2.165 | Super Two |
| Toronto Blue Jays (7) | ||
| Ernie Clement | 4.144 | Arbitration eligible |
| Josh Smith | 4.113 | Arbitration eligible |
| José Soriano | 3.121 | Arbitration eligible |
| Bowden Francis | 3.077 | Arbitration eligible |
| Spencer Arrighetti | 2.159 | Super Two |
| Louis Varland | 2.154 | Super Two |
| Davis Schneider | 2.137 | Super Two |
| Washington Nationals (4) | ||
| CJ Abrams | 4.128 | Arbitration eligible |
| Jake Bird | 3.164 | Arbitration eligible |
| Jake Irvin | 3.152 | Arbitration eligible |
| Jacob Young | 3.037 | Arbitration eligible |
172 days credit a full year, so a season adds at most 1.000 no matter how long a player is on a roster. 3.000 years reaches salary arbitration and 6.000 reaches free agency —
what every threshold unlocks.
Service time figures are estimates from public data, not official MLB numbers.